Ceny betonu

míchání betonu, cementové potřeby, prodej surovin, doprava a Ťerpání betonu, beton lorenc, betonárka holýšov, domažlice, plzeň, staňkov
Druh Konz. Cement Kamenivo Konz. Kč/m3 bez DPH Kč/m3 vč. DPH
B 7,5 S1 CEM II 22 S2

2253,-

2726,-
S2 CEM II 22 S3 2274,- 2752,-
B 10 S1 CEM II 22 S1 2291,- 2772,-
S2 CEM II 22 S2; S3 2312,- 2798,-
B 12,5 S1 CEM II 22 S1 2343,- 2835,-
S2 CEM II 22 S2 2364,- 2860,-
S3 CEM II 22 S3 2385,- 2885,-
C 12/15 (B 15) S1 CEM II 22 S1 2411,- 2917,-
S2 CEM II 22 S2 2432,- 22943,-
S3 CEM II 22 S3 2452- 2967,-
C 16/20 (B 20) S1 CEM II 22 S1 2489,- 3012,-
S2 CEM II 22 S2 2510,- 3037,-
S3 CEM II 22 S3 2530,- 3061,-
C 20/25 (B 25) S1 CEM II 22 S1 2577,- 3118,-
S2 CEM II 22 S2 2598,- 3144,-
S3 CEM II 22 S3 2671,- 3232,-
C 25/30 (B 30) S1 CEM II 22 S1 2785,- 3370,-
S2 CEM II 22 S2 2796,- 3383,-
S3 CEM II 22 S3 2816,- 3407,-
C 30/37 (B 35) S1 CEM II 22 S1 3014,- 3647,-
S2 CEM II 22 S2 3014,- 3647,-
S3 CEM II 22 S3 3024,- 3659,-
C 35/45 (B 40) S1 CEM II 22 S1 3108,- 3761,-
S2 CEM II 22 S2 3113,- 3767,-
S3 CEM II 22 S3 3113,- 3767,-
C 40/45 (B 50) S1 CEM II 22 S1 3544,- 4288,-
S2 CEM II 22 S2 3544,- 4288,-
S3 CEM II 22 S3 3544,- 4288,-

* změna cen vyhrazena

 

Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnnými měsíčními protokoly krychlených pevností, které zasíláme na vyžádání vč. Certifikace a prohlášení o shodě výrobků. Betonárna je certifikována dle systému jakosti ČSN ISO 9001:2001.

  • Pumpa - k době čerpání se připočítává 0,5 hod. na mytí, v případě, že nelze umýt na stavbě je poplatek na mytí 1500,-Kč (1815,-Kč vč. DPH)
  • příplatek za zpomalovač (urychlovač) na vyžádání zákazníka je 150 Kč/m3 (182,- č / m3 vč. DPH)
  • příplatek za recyklaci nespotřebovaného betonu 1500,-Kč
  • ostatní druhy betonů neuvedené v nabídce vyrábíme po osobní konzultaci
  • betony od pevnosti 20 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3
  • v případě požadavku konzistence S4 bude stanovena zvláštní cena
  • nakládka/vykládka materiálu – sklápěč – 250,-Kč bez DPH