
| Druh | Konz. | Cement | Kamenivo | Konz. | Kč/m3 bez DPH | Kč/m3 vč. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B 7,5 | S1 | CEM II | 22 | S2 |
2287,- |
2767,- |
| S2 | CEM II | 22 | S3 | 2308,- | 2793,- | |
| B 10 | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2325,- | 2813,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2; S3 | 2346,- | 2839,- | |
| B 12,5 | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2377,- | 2876,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 2398- | 2902,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 2419,- | 2927,- | |
| C 12/15 (B 15) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2445,- | 2959,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 2466,- | 2984,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 2486,- | 3008,- | |
| C 16/20 (B 20) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2527,- | 3057,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 2548,- | 3083,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 2568,- | 3107,- | |
| C 20/25 (B 25) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2619,- | 3169,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 2640,- | 3194,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 2713,- | 3283,- | |
| C 25/30 (B 30) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 2831,- | 3426,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 2842,- | 3439,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 2862,- | 3463,- | |
| C 30/37 (B 35) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 3065,- | 3709,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 3065,- | 3709,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 3065,- | 3709,- | |
| C 35/45 (B 40) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 3163,- | 3638,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 3168,- | 3833,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 3168,- | 3643,- | |
| C 40/45 (B 50) | S1 | CEM II | 22 | S1 | 3604,- | 4361,- |
| S2 | CEM II | 22 | S2 | 3604,- | 4361,- | |
| S3 | CEM II | 22 | S3 | 3604,- | 4361,- |
* změna cen vyhrazena
Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnnými měsíčními protokoly krychlených pevností, které zasíláme na vyžádání vč. Certifikace a prohlášení o shodě výrobků. Betonárna je certifikována dle systému jakosti ČSN ISO 9001:2001.
Tel.: +420 602 763 450
Tel.: +420 724 350 252
Fax.: +420 379 492 700
eMail: lorenckarel@seznam.cz
pondělí - pátek 7.00 - 14:30 hod.
míchání betonu, cementové potřeby, prodej surovin, doprava a Ťerpání betonu, beton lorenc, betonárka holýšov, domažlice, plzeň, staňkov
