Konstrukce dle ČSN EN 206+A2:2021, ČSN P 73 2404:2016 +Z1:2018 |
Třída betonu | Stupeň vlivu prostředí | Čerp. | Konzis. |
Maximální frakce užitného kameniva D-MAX (mm) |
Cena Kč / m3 bez DPH |
Cena Kč / m3 s DPH |
Obsah chloridů MAX (CI...) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Podkl. konstrukce | C -/7,5 | X0 | ne | S1-3 | 22 | 2 530,- | 3 061,- | CI 1,0 |
C 8/10 | X0 | ne | S1-3 | 22 | 2 580,- | 3 122,- | CI 1,0 | |
C -/12,5 | X0 | ne | S1-3 | 22 | 2 720,- | 3 291,- | CI 1,0 | |
Beton pro konstrukční vrstvy staveb |
C 12/15 | X0 | ano | S1-3 | 22 | 2 870,- | 3 473,- | CI 1,0 |
C 16/20 | X0 | ano | S1-3 | 22 | 3 000,- | 3 630,- | CI 0,4 | |
C 16/20 | XC 1-2 | ano | S2-3 | 22 | 2 580,- | 3 122,- | CI 0,4 | |
C 20/25 | X0 | ano | S1-3 | 22 | 3 150,- | 3 812,- | CI 0,4 | |
C 20/25 | XC 1-2 | ano | S2-3 | 22 | 2 730,- | 3 303,- | CI 0,4 | |
C 20/25 | XC3 | ano | S2-3 | 22 | 2 870,- | 3 473,- | CI 0,4 | |
C 25/30 | X0 | ano | S1-3 | 22 | 3 370,- | 4 078,- | CI 0,4 | |
C 25/30 | XC1-2 | ano | S2-3 | 22 | 2 940,- | 3 557,- | CI 0,4 | |
C 25/30 | XC3-4, XD1-2, XF1 |
ano | S2-3 | 22 | 3 080,- | 3 727,- | CI 0,2 | |
C 25/30 | XF2-4 | ano | S2-3 | 22 | 3 180,- | 3 848,- | CI 0,2 | |
C 25/30 | XA1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 020,- | 3 654,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | X0 | ano | S1-3 | 22 | 3 580,- | 4 332,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | XC1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 140,- | 3 799,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | XC3-4, XD1-3, XF1 |
ano | S2-3 | 22 | 3 220,- | 3 896,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | XF2-4 | ano | S2-3 | 22 | 3 230,- | 3 908,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | XA1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 180,- | 3 848,- | CI 0,2 | |
C 30/37 | XA3 | ano | S2-3 | 22 | 3 370,- | 4 078,- | CI 0,2 | |
C 35/45 | X0,XC1-2 | ano | S1-3 | 22 | 3 520,- | 4 259,- | CI 0,2 | |
C 35/45 | XC3-4, XD1-3, XF1 |
ano | S2-3 | 22 | 3 590,- | 4 344,- | CI 0,2 | |
C 35/45 | XF2-4 | ano | S2-3 | 22 | 3 650,- | 4 417,- | CI 0,2 | |
C 35/45 | XA1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 620,- | 4 380,- | CI 0,2 | |
C 35/45 | XA3 | ano | S2-3 | 22 | 3 800,- | 4 598,- | CI 0,2 | |
C 40/50 | X0,X1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 590,- | 4 344,- | CI 0,2 | |
C 40/50 | XC3-4, XD1-3, XF1-4, XA1 |
ano | S2-3 | 22 | 3 650,- | 4 417,- | CI 0,2 | |
C 40/50 | XA2-3 | ano | S2-3 | 22 | 3 900,- | 4 719,- | CI 0,2 | |
C 45/55 | X0,X1-2 | ano | S2-3 | 22 | 3 730,- | 4 513,- | CI 0,2 | |
C 45/55 | XC3-4, XD1-3, XF1-4, XA1 |
ano | S2-3 | 22 | 3 800,- | 4 598,- | CI 0,2 | |
C 45/55 | XA2-3 | ano | S2-3 | 22 | 3 800,- | 4 598,- | CI 0,2 |
* změna cen vyhrazena
Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnnými měsičními protokoly krychlených pevností, které zasíláme na vyžádání vč. certifikace a prohlášení o shodě výrobků. Betonárna je certifikována dle systému jakosti ČSN ISO 9001:2001.
Tel.: +420 602 763 450
Tel.: +420 724 350 252
Fax.: +420 379 492 700
eMail: lorenckarel@seznam.cz
pondělí - pátek 7.00 - 14:30 hod.
sobota po dohodě
míchání betonu, cementové potřeby, prodej surovin, doprava a Ťerpání betonu, beton lorenc, betonárka holýšov, domažlice, plzeň, staňkov