Ceny betonu

míchání betonu, cementové potřeby, prodej surovin, doprava a Ťerpání betonu, beton lorenc, betonárka holýšov, domažlice, plzeň, staňkov
Druh Konz. Cement Kamenivo Konz. Kč/m3 bez DPH Kč/m3 vč. DPH
B 7,5 S1 CEM II 22 S2 2203,- 2666,-
S2 CEM II 22 S3 2224,- 2691,-
B 10 S1 CEM II 22 S1 2241,- 2712,-
S2 CEM II 22 S2; S3 2262,- 2737,-
B 12,5 S1 CEM II 22 S1 2293,- 2775,-
S2 CEM II 22 S2 2314,- 2800,-
S3 CEM II 22 S3 2335,- 2825,-
C 12/15 (B 15) S1 CEM II 22 S1 2361,- 2857,-
S2 CEM II 22 S2 2382,- 2882,-
S3 CEM II 22 S3 2402,- 2906,-
C 16/20 (B 20) S1 CEM II 22 S1 2439,- 2951,-
S2 CEM II 22 S2 2460,- 2977,-
S3 CEM II 22 S3 2480,- 3001,-
C 20/25 (B 25) S1 CEM II 22 S1 2527,- 3058,-
S2 CEM II 22 S2 2548,- 3083,-
S3 CEM II 22 S3 2621,- 3171,-
C 25/30 (B 30) S1 CEM II 22 S1 2735,- 3309,-
S2 CEM II 22 S2 2746,- 3323,-
S3 CEM II 22 S3 2766,- 3347,-
C 30/37 (B 35) S1 CEM II 22 S1 2964,- 3586,-
S2 CEM II 22 S2 2964,- 3586,-
S3 CEM II 22 S3 2974,- 3599,-
C 35/45 (B 40) S1 CEM II 22 S1 3058,- 3700,-
S2 CEM II 22 S2 3063,- 3706,-
S3 CEM II 22 S3 3063,- 3706,-
C 40/45 (B 50) S1 CEM II 22 S1 3494,- 4228,-
S2 CEM II 22 S2 3494,- 4228,-
S3 CEM II 22 S3 3494,- 4228,-

* změna cen vyhrazena

 

Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnnými měsíčními protokoly krychlených pevností, které zasíláme na vyžádání vč. Certifikace a prohlášení o shodě výrobků. Betonárna je certifikována dle systému jakosti ČSN ISO 9001:2001.

  • Pumpa - k době čerpání se připočítává 0,5 hod. na mytí, v případě, že nelze umýt na stavbě je poplatek na mytí 1500,-Kč (1815,-Kč vč. DPH)
  • příplatek za zpomalovač (urychlovač) na vyžádání zákazníka je 150 Kč/m3 (182,- č / m3 vč. DPH)
  • příplatek za recyklaci nespotřebovaného betonu 1500,-Kč
  • ostatní druhy betonů neuvedené v nabídce vyrábíme po osobní konzultaci
  • betony od pevnosti 20 MPa včetně jsou čerpatelné v konzistenci S3
  • v případě požadavku konzistence S4 bude stanovena zvláštní cena
  • nakládka/vykládka materiálu – sklápěč – 250,-Kč bez DPH