
| Druh | Konz. | Kč / m3 bez DPH | |
|---|---|---|---|
| C 7 | MC 7,5 | S1 - S3 zdící | 1320,- |
| C 10 | MC 10 | S1 - S3 zdící | 1390,- |
| C 12 | MC 12,5 | S1 - S3 | 1470,- |
| C 16 | MC 15 | S1 - S3 | 1520,- |
| C 20 | MC 20 | S1 - S3 | 1620,- |
| C 25 | MC 25 | S1 - S3 | 1770,- |
| C 30 | MC 30 | S1 - S3 | 1870,- |
| malta zdící | 1586,- | ||
| Název | Kč / t bez DPH |
|---|---|
|
Štěrkopísek fr. 0,4 m/m - mix |
200,- |
| Štěrkopísek fr. 0,4 m/m | 180,- |
| Kačírek fr. 4 - 8 m/m | 265,- |
| Kamenivo fr. 8/16 m/m | 270,- |
| Kamenivo fr. 8/16 m/m Lom | 285,- |
| Kamenivo fr. 16/22 m/m | 260,- |
| Kamenivo 4/8 m/m Lom | 320,- |
| Kamenivo 16/32 m/m Lom | 260,- |
| Kamenivo 32/63 m/m | 275,- |
| Kamenivo 0/32 m/m | 255,- |
| Kamenivo 22/73 m/m | 270,- |
| Červený písek | 285,- |
Kvalita čerstvého betonu je dokladována souhrnnými měsičními protokoly krychlených pevností, které zasíláme na vyžádání vč. certifikace a prohlášení o shodě výrobků. Betonárna je certifikována dle systému jakosti ČSN ISO 9001:2001.
Tel.: +420 602 763 450
Tel.: +420 724 350 252
Fax.: +420 379 492 700
eMail: lorenckarel@seznam.cz
pondělí - pátek 7.00 - 14:30 hod.
sobota po dohodě
míchání betonu, cementové potřeby, prodej surovin, doprava a čerpání betonu, beton lorenc, betonárka holýšov, domažlice, plzeň, staňkov